RESULTAT
UTSTÄLLNING / SHOW
| 2009-05-21 IVÖ / AFBV SPECIAL | CHKK: 3 | Mary Grove |
| 2008-11-01 Växjö SKK/INT | B/J KL :1 B/J KK: 1 CK CERT BTKL: 1 CACIB BIR | POUL ÖRNEMARK |
| 2008-07-20 V:a Sörby SBK / nat | B/J KL : 2 | M HOLMSTEN-ÖSTLUND |
| 2008-05-11 LARV SKK/NAT. | B/J KL : 1 B/J KK : 1 CK CERT BTKL : 2 | GRO BERG-JOHANSEN |
| 2007-08-12 ASKERSUND SKK/NAT. | JKL : 1 JKK : 1 CK BTKL: 2 | PETRA JUNEHALL |
| 2007-08-04 SÖDERTÄLJE SBK/AFBV | JKL : 2 | ERIC DESSCHANS |
| 2007-05-06 LARV / SKK NAT. | JKL : 0 (TOO SHY) | JOHN CLARK |
LYDNAD / OBEDIENCE
| 2008-11-15 MARIESTAD / SBK | KLASS ELIT : 1 -- POÄNG : 285 SLCh | ULF JACOBSSON |
| 2008-07-19 ÖLAND /SBK | KLASS ELIT : -- POÄNG : 155,5 | LEIF SUNDIN |
| 2008-07-17 ÖLAND /SBK | KLASS ELIT : -- POÄNG : 219 | HANS JOHANSSON |
| 2008-06-14 TÖREBODA / SBK | KLASS ELIT : 1 -- POÄNG : 264 | ULF JACOBSSON |
| 2008-06-08 HJO / SBK | KLASS ELIT : 1 -- POÄNG : 257,5 | CHRISTINA ABRAHAMSSON |
| 2008-06-07 TIDAHOLM / SBK | KLASS ELIT : -- POÄNG : 222 | GÖRAN BERGSTRÖM |
| 2008-03-29 MARIESTAD / SBK | KLASS 3 : 2 -- POÄNG : 239 | ROLF BJÖRKDAHL |
| 2008-03-24 MULLSJÖ / SBK | KLASS 3 : 2 -- POÄNG : 235,5 | PER OSKARSSON |
| 2008-03-21 SKARA / SBK | KLASS 3 : 1 -- POÄNG : 263 | HANS SIMMINGSKÖLD |
| 2008 -03-08 FALKÖPING / SBK | KLASS 2 : 1 -- POÄNG : 169 LP2 | INGEMAR LUNDH |
| 2008-02-23 MULLSJÖ / SBK | KLASS 2 : 1 -- POÄNG : 182,5 | ANNA - BRINNING TENGVALL |
| 2007-10-20 GÖTENE / SBK | KLASS 2 : 2 -- POÄNG : 130 | MAGNUS SVENSSON |
| 2007-10-13 MARIESTAD / SBK | KLASS 2 : 0 -- POÄNG : | ULF JACOBSSON |
| 2007-10-07 HJO / SBK | KLASS 2 : 1 -- POÄNG : 168 | BRITTA ALTHORN |
| 2007-09-30 LIDKÖPING / SBK | KLASS 2 : 2 -- POÄNG : 155,5 | INGEMAR LUNDH |
| 2007-09-23 SKÖVDE / SBK | KLASS 2 : 3 -- POÄNG : 135 | KARL-ERIK KLAAR |
| 2007-09-22 FALBYGDEN / SBK | KLASS 2 : 3 -- POÄNG : 135 | CAROLA BERG |
| 2007-09-14 KARLSBORG / SBK | KLASS 2 : 3 -- POÄNG : 123 | MARI-ANNE THORÉN |
| 2007-09-07 TIBRO / SBK | KLASS 2 : 3 -- POÄNG : 136,5 | KARL-ERIK KLAAR |
| 2007-08-31 TIDAHOLM / SBK | KLASS 1 : 1 -- POÄNG : 161,5 LP1 | MARIA LAUREN |
| 2007-08-19 HABO / SBK | KLASS 1 : 1 -- POÄNG : 160 | GÖRAN BERGSTRÖM |
| 2007-08-17 MULLSJÖ / SBK | KLASS 1 : 2 -- POÄNG : 159 | KARL-ERIK KLAAR |
| 2007-08-04 SÖDERTÄLJE SBK/AFBV | KLASS 1 : 2 -- POÄNG : 149,5 | YNGVE COLLIN |
| 2007-07-27 ULRICEHAMN / SBK | KLASS 1 : 3 -- POÄNG : 130 | LOTTA BLOMQVIST |
| 2007-07-20 UDDEVALLA / SBK | KLASS 1 : 1 -- POÄNG : 164 | LARS BUCKLIN |
| 2007-06-29 LAXÅ / SBK | KLASS 1 : 2 -- POÄNG : 152,5 | SVEN SAMUELSSON |
| 2007-06-10 HJO / SBK | KLASS 1 : 2 -- POÄNG : 158,5 | KARL-ERIK KLAAR |
| 2007-06-09 TIDAHOLM / SBK | KLASS 1 : 3 -- POÄNG : 129 | PELLE LINDH |
| 2007-06-08 KARLSBORG / SBK | KLASS 1 : 3 -- POÄNG : 115 | MARI-ANNE THORÉN |
BRUKS / WORK
| 2009-05-21 IVÖ / AFBV SPECIAL | KORNING EXTERIÖR GODKÄND KORAD | Jesper Andersson |
| 2009-05-09 SÄFFLE / SBK | SPÅR ELITKLASS : 563,75 POÄNG CERT, SUCH | |
| 2009-04-25 JÖNKÖPING / SBK | SPÅR ELITKLASS : 512,2 POÄNG GODKÄND | LEIF SVENSSON , BIRGER ANDERSSON |
| 2009-04-26 ULRICEHAMN / SBK | SPÅR ELITKLASS : 473,5 POÄNG GODKÄND | KJELL BLOMQVIST , LOTTA BLOMQVIST |
| 2009-04-25 JÖNKÖPING / SBK | SPÅR ELITKLASS : 512,2 POÄNG GODKÄND | LEIF SVENSSON , BIRGER ANDERSSON |
| 2009-04-19 MARIESTAD / SBK | SPÅR ELITKLASS : 579,5 POÄNG CERTPOÄNG | ULF JACOBSSON, MARIA LAURÉN |
| 2009-02-15 ÖREBRO / SBK | KORNING : 491 POÄNG GODKÄND | MARTTI KESKINEN , SVEN-EINAR HOLMSTEN |
| 2008-11-09 GÖTEBORG / SBK | SPÅR ELITKLASS : 467,5 POÄNG GODKÄND | BJÖRN BROCKER , WILLY GUSTAVSSON |
| 2008-08-03 MARIESTAD / SBK | SPÅR ELIT KLASS : 493 POÄNG GODKÄND | SÖREN THIDERMAN , ÅKE ZARING |
| 2008-08-03 MARIESTAD / SBK | SPÅR ELIT KLASS : 531 POÄNG GODKÄND | INGEMAR LUNDH , ARNE VÅRING |
| 2008-05-17 FILIPSTAD / SBK | SPÅR HÖGRE KLASS : 492,25 POÄNG UPPFLYTTAD | RICHARD JANSSON , INGA-LILL BADH |
| 2008-04-12 FALKÖPING / SBK | SPÅR LÄGRE KLASS : 530,5 POÄNG UPPFLYTTAD | CAROLA BERG & KENT HOLMGREN |
| 2007-11-30 SKARABORG 2 /SDK | VILTSPÅR ÖPPEN KLASS 1:A PRIS HP CHAMPION | RUNE HOLMQVIST |
| 2007-11-28 SKARABORG 2 /SDK | VILTSPÅR ÖPPEN KLASS 1:A PRIS | CHRISTER BJERKHAGEN |
| 2007-11-20 SKARABORG 2 /SDK | VILTSPÅR ÖPPEN KLASS 2:A PRIS | CHRISTER BJERKHAGEN |
| 2007-11-11 GÖTENE / SBK | MH KÄND MENTAL STATUS SKOTT : 2 | SARAH WADMAN |
| 2007-10-27 VÄSTRA / SBAK | VILTSPÅR ÖPPEN KLASS 3:E PRIS | ROGER SKOGLUND |
| 2007-10-21 VÄNERSBORG / SSRK | VILTSPÅR ÖPPEN KLASS 1:A PRIS | ROGER SKOGLUND |
| 2007-09-15 TIBRO / SBK | APPELL SPÅR 249 POÄNG UPPLYTTAD | LARS ERIKSSON , KENT HOLMGREN |
| 2007-09-02 TIDAHOLM / SBK | APPELL SPÅR 254,5 POÄNG UPPLYTTAD | PELLE LINDH , NORMAN RÖNNERFELDT |