RESULTAT
UTSTÄLLNING / SHOW
| 2009-12-26 Moheda inoff. | ökl : 1 ökk : 1 hp BTKL : 1 BIR | Jenny Hall |
| 2009-11-29 Moheda inoff. | ökl : 1 ökk : 1 hp BTKL : 1 BIR | Ing-Marie Hagelin |
| 2009-11-01 Växjö / skk | ökl : 1 ökk : 2 | Norman Deschymere |
| 2009-05-21 IVÖ / AFBV SPECIAL | ökl: 1 ökk : 4 | Mary Grove |
| 2008-12-00 Moheda inoff. | ökl : 1 ökk: 1 HP BIR | |
| 2008-11-01 Växjö SKK/INT | ÖKL :1 ÖKK : 1 CK BTKL: 2 R-CACIB | POUL ÖRNEMARK |
| 2008-05-01 IVÖ SBK/AFBV SPECIAL | UKL: 2 | SANDRA SMITH |
| 2007-12-26 Moheda inoff. | UKL : 1 UKK : 1 HP BIR BIG-3 | JOHN-JOHN JONSSON |
| 2007-11-04 VÄXJÖ SKK / INT | UKL : 1 UKK : 1 HP | THORD BYSTRÖM |
| 2007-05-17 IVÖ SBK/AFBV SPECIAL | JKL : 1 JKK : 2 CK BTKL : 3 | VAL THOMPSON |
| 2007-05-01 Smålandsstenar bk | JKL : 1 JKK : 1 HP | Bo Wiberg |
| 2007-04-15 Moheda inoff. | JKL :1 JKK :1 HP BTKL :1 BIR BIG-4 |
LYDNAD / OBEDIENCE
BRUKS / WORK
| 2007-11-11 GÖTENE / SBK | MH KÄND MENTAL STATUS SKOTT : 5 | SARAH WADMAN |