RESULTAT
UTSTÄLLNING / SHOW
| 2011-06-02 Ivö /AfBV Regional Speciality | Veterankl : Excellent 2 | Julie Fynmore |
| 2007-05-17 IVÖ SBK/AFBV SPECIAL | ÖKL : 2 | HANS REINDERS |
| 2005-10-02 FREDRIKSTAD NKK/INT | AK:2 | KARL-ERIK JOHANSSON |
| 2005-08-06 TULLINGE SBK/AFBV | ÖKL: 1 | MICHEL GRIOL |
| 2005-01-09 BORÅS INOFF. | ÖKL: 1 ÖKK: 1 HP BIR | LARS HAMMAR |
| 2005-01-23 ÖREBRO INOFF. | ÖKL: 1 | ROLAND FORS |
| 2004-11-21 HAMAR NKK/INT | AK: 2 | MARJA TAHITIE |
| 2004-07-11 TVÅÅKER SKK/INT | ÖKL: 0 RAPPORTKOD: A | KNUT ANDERSEN |
| 2004-07-10 TVÅÅKER SKK/NAT | ÖKL: 1 ÖKK: 1 | NILS MOLIN |
| 2004-06-12 VÄNERSBORG SKK/NAT | ÖKL: 1 ÖKK: 1 | ULLA ERIKSSON |
| 2004-05-09 SKARA SKK/NAT | ÖKL: 1 ÖKK: 1 CK BHKL: 1 BIR | RITA TRAININ |
| 2003-09-28 FREDRIKSTAD NKK/INT | AUK: 1 AUKK: 1 | WERA HÜBENTHAL |
| 2003-07-19 VADSTENA SKK/INT | JKL: 1 JKK: 1 HP | BENNY BLID |
| 2003-07-12 HALMSTAD SKK/NAT | JKL: 2 | KENNETH EDH |
| 2003-06-07 VÄNERSBORG SKK/INT | JKL: O RAPPORTKOD A | JOSÉ MANUEL BORGES |
| 2003-05-04 GRÄSTORP SKK/NAT | JKL: 1 JKK: 1 HP | JESPER ANDERSSON |
| 2003-01-05 GÖTEBORG SKK/INT | VALPKLASS :1 VALPKK:1 HP BIR-VALP | BENNY BLID |
LYDNAD / OBEDIENCE
| 2006-04-29 GÖTEBORG AFBV VÄSTRA KM INOFF. | 101 POÄNG LKL:1 | LENNART BÖRJESSON |
| 2005-04-02 GÖTEBORG AFBV VÄSTRA KM INOFF. | 90 POÄNG LKL:1 | LENNART BÖRJESSON |
BRUKS / WORK
| 2003-07-20 VARBERG SBK | GODKÄNT MH 5:A PÅ SKOTT | ANITA ANDERSSON |
| 2004-10-03 MARIESTAD SBK/NAT | SPÅR AKL: EJ GODKÄND POÄNG: 133,2 | DOMARE 1: STEN HENRIKSSON DOMARE 2: ULF JACOBSSON |
| 2004-10-31 SKARA SBK/NAT | SPÅR AKL: EJ GODKÄND POÄNG: | DOMARE 1: HANS SIMMINGSKÖLD DOMARE 2: PER-ARNE HELLBERG |
| 2005-05-01 SMÅLANDSSTENAR SBK | KORNING GODK EXTERIÖRDEL | JESPER ANDERSSON |
| 2005-09-18 | KORNING EJ GODK MENTALDEL SKOTTBERÖRD |
ANITA ANDERSSON CHRISTER ERIKSSON |